0755-26904140
18269304684
18123921397
我们的服务
Our Service
首页 > 我们的服务 > 几何量计量检测
几何量计量检测
2023-10-23 by 查看:2920 次数

       配备了1000mm三坐标测量机、万能测长仪、万能工具显微镜、影像测量仪、立式光学计、接触式干涉仪、光栅式指示表检定仪、二等三等标准量块、二等标准玻璃线纹尺、三等标准金属线纹尺、钢卷尺检定装置、水平仪检定器、水平尺专用校准台、投影光学分度头、平面平晶、平行平晶、偏心轴、三等正多面棱体、电感测微仪、电子水平仪、触针式表面粗糙度仪、高精度引伸计标定仪、读数显微镜、测量显微镜、气动量仪检定装置、研磨面平尺.超声波测厚仪标准、锡膏测厚仪标准块、镀层测厚仪标准片、膜厚仪标准片、X射线厚度板、圆柱角尺、标准计米器、量仪测力仪等几何量计量标准。

      可开展量块、通用量具、角度量具、螺纹量规、光学仪器、精密量仪、线纹类器具、表面粗糙度、平面度、直线度、针规、光滑极限量规、插头插座类量规、灯头灯座类量规、产品检验用检具、测绘类仪器等项目的校准和检测。


校准项目

1 *尖头千分尺 44 *机械式比较仪 87 *读数显微镜、测量显微镜
2 *薄片千分尺 45 *磁性、电涡流式覆层厚度测厚仪 88 水平尺
3 *小测头千分尺 46 量块 89 *大量程数显千分表
4 *圆测头千分尺 47 *大量程百分表 90 *影像测量仪
5 *微米千分尺 48 *导体伸长率仪 91 *投影仪
6 *带表千分尺 49 *万能角度尺 92 *工具显微镜
7 *电机线圈游标卡尺 50 电感测微仪 93 *生物显微镜
8 *砖用卡尺 51 *指示表 94 *超声波测厚仪
9 *奇数沟千分尺 52 *触针式轮廓测量仪 95 *关节臂式坐标测量机
10 标准环规 53 方箱 96 *断差尺
11 内径千分尺 54 *杠杆表 97 *拉绳式位移传感器
12 方形角尺 55 *X射线荧光镀层  测厚仪 98 容栅数显标尺
13 *杠杆千分尺 56 *测长仪 99 曲轴量表
14 数显倾角仪 57 针规 100 *底壁厚测量仪
15 表面粗糙度比较样块 58 光滑极限量规 101 石油专用丁字尺
16 *引伸计标定器 59 *百分表式卡规 102 *基圆齿距比较仪
17 *直角尺检查仪 60 *齿厚卡尺 103 多刃刀具角度规
18 *扭簧比较仪 61 圆柱螺纹量规 104 多功能坡度测量仪
19 *汽车侧滑检验台 62 *焊接检验尺 105 漆膜弹性测定器
20 *针片状规准仪 63 *坐标测量机 106 湿膜厚度测量规
21 *水泥稠度测定仪 64 *测量内尺寸千分尺 107 表面轮廓表
22 *橡胶、塑料薄膜测厚仪 65 直角尺 108 漆膜划格器
23 *漆膜冲击试验器 66 *试模 109 *锡膏厚度测量仪
24 *轮胎花纹深度尺 67 内径表 110 *影像法接触角测试仪
25 纤维卷尺、测绳 68 塞尺 111 *冲击试样缺口投影仪
26 *指示表检定仪 69 钢直尺 112 *跳动检查仪
27 刮板细度计 70 *金相显微镜 113 *电解式(库仑)测厚仪
28 *皮革面积测量机 71 木直尺 114 *垂直轴偏差测量仪
29 *激光测径仪 72 楔形塞尺 115 超声波探伤试块
30 π 尺 73 *数显测高仪 116 电磁式分层沉降仪
31 *触针式表面粗糙度测量仪 74 *平板 117 *内测卡尺
32 *光栅式测微仪 75 试验筛 118 *凹槽千分尺
33 *深度指示表 76 组合式角度尺 119 *两点内径卡尺
34 *公法线千分尺 77 *气动测量仪 120 *宽量面卡尺
35 *千分尺 78 水平仪检定器 121 *斜块式测微仪检定器
36 *高度卡尺 79 框式 、条式水平仪 122 面差尺
37 *通用卡尺 80 螺纹样板 123 *构造深度手工铺砂仪
38 *带表卡规 81 平尺 124 滚动轴承宽度测量仪
39 手持式激光测距仪 82 半径样板 125 *激光测微仪
40 螺纹千分尺 83 *光学计 126 楔形切割法漆膜测厚仪
41 *厚度表 84 引伸计 127 家用和类似用插头、插座量规
42 *计米器 85 钢卷尺 128 关节测角器
43 *深度千分尺 86 刀口尺 129 显微标尺


检测项

序号 检测对象 检测项目 序号 检测对象 检测项目
1 手持式金属探测器 尺寸 2 马丁代尔耐磨测试仪 转速 长度 质量
3 螺口式灯头、灯座的量规 几何尺寸 4 插脚式灯头,灯座的量规 几何尺寸
5 预聚焦式灯头、灯座的量规 几何尺寸 6 卡口式灯头、灯座的量规 几何尺寸